技術(shù)文章
Technical articles供應(yīng)德國WTW便攜式7320實驗室PH/ISE測試儀 產(chǎn)品介紹:
* 可測量pH,Mv,離子濃度和溫度,高分辨率0.001pH和0.001mg/l
* 2通道可同時測量PH,ISE或ORP
* CMC功能:可連續(xù)測量PH和ISE
* 通過USB傳輸數(shù)據(jù)
* 可選內(nèi)置打印機
* DIN-或BNC插座
* 自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間15秒
* PH測量自動1到5點校準(zhǔn)
* ISE為1到7點校準(zhǔn),需使用標(biāo)準(zhǔn)液
供應(yīng)德國WTW便攜式7320實驗室PH/ISE測試儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH | -2.000...+20.000 | 0.001 | ±0.004 |
U[Mv] | -999.9...+999.9 | 0.1 | ±0.2(15...35℃) |
-1999...+1999 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
ISE[mg/l] | 0.000...10.000 | 0.001 | ±0.1%測量值 |
0.00...100.00 | 0.01 | ±4mV | |
0.0...1000.0 | 0.1 | ||
0...2000 | 1 | ||
校準(zhǔn) | MultiCal 自動校準(zhǔn): | ||
AutoCal | 2-/3-/4-/5點 | ||
AutoCal-Tec | 2-/3-/4-/5點 | ||
ConCal | 1-/2點 | ||
ISECal | 2-位7點 | ||
功能: | |||
已知增加(單點) | |||
已知減少 | |||
樣品增加 | |||
樣品減少 | |||
值增加 | |||
帶值校準(zhǔn)的已知增加 |
供應(yīng)德國WTW便攜式7320實驗室PH/ISE測試儀
15101169516